<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft.com</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaft.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaft.com</link>
	<description>Wirtschaft - immer aktuelle Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OSIsoft erhält vom Präsidenten den &#8220;E&#8221;-Award für Exporte</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120518-osisoft-erhaelt-vom-praesidenten-den-e-award-fuer-exporte-20928</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120518-osisoft-erhaelt-vom-praesidenten-den-e-award-fuer-exporte-20928#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Als Gesch]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial Service]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[John Bryson]]></category>
		<category><![CDATA[LLC]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[San Leandro]]></category>
		<category><![CDATA[Software Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.com/?p=20928</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>SAN LEANDRO, Kalifornien (USA) &#8211; OSIsoft wurde heute im Weißen Haus in Washington vom Handelsminister der USA, John Bryson, mit dem Präseidenten-„E“-Award für Exporte ausgezeichnet. Die „E“-Awards sind die höchste Anerkennung, die ein US-amerikanisches Unternehmen für einen bedeutenden Beitrag zur Ausdehnung der US-amerikanischen Exporte erhalten kann. „Exporte stellen weiterhin eine der Hauptkomponenten für unser Umsatzwachstum [...]<p>Rubriken: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/news" title="Alle Artikel in News ansehen" rel="category tag">News</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/unternehmen" title="Alle Artikel in Unternehmen ansehen" rel="category tag">Unternehmen</a></li></ul></p><p>Stichwörter: <a href="http://www.wirtschaft.com/tag/als-gesch" rel="tag">Als Gesch</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/ausland" rel="tag">Ausland</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/commercial-service" rel="tag">Commercial Service</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/daten" rel="tag">Daten</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/energie" rel="tag">Energie</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/john-bryson" rel="tag">John Bryson</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/llc" rel="tag">LLC</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/pi" rel="tag">PI</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/san-leandro" rel="tag">San Leandro</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/software-produkt" rel="tag">Software Produkt</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/unternehmen-produkte" rel="tag">Unternehmen Produkte</a></p><table width='100%'><tr><td align=left><p><b>(<a href='http://www.wirtschaft.com/20120518-osisoft-erhaelt-vom-praesidenten-den-e-award-fuer-exporte-20928' title='OSIsoft erhält vom Präsidenten den "E"-Award für Exporte'>Weiterlesen ...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.com/20120518-osisoft-erhaelt-vom-praesidenten-den-e-award-fuer-exporte-20928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilent übernimmt Dako für 2,2 Milliarden US-Dollar</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120518-agilent-uebernimmt-dako-fuer-22milliarden-us-dollar-20925</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120518-agilent-uebernimmt-dako-fuer-22milliarden-us-dollar-20925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Agilent Technologies Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Holmkvist]]></category>
		<category><![CDATA[Life Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmakodiagnostik Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Safe Harbor Bestimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr Pacific Time]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsgerichtete Aussagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.com/?p=20925</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>SANTA CLARA, Kalifornien (USA) und GLOSTRUP, Dänemark &#8211; Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) und die in Schweden ansässige Private-Equity-Gruppe EQT gaben heute die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung über die Übernahme von Dako, dem in Dänemark ansässigen Unternehmen für Krebsdiagnostik, durch Agilent bekannt. Die Übernahme in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar (auf schuldenfreier Basis) ist die größte in [...]<p>Rubriken: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/news" title="Alle Artikel in News ansehen" rel="category tag">News</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/unternehmen" title="Alle Artikel in Unternehmen ansehen" rel="category tag">Unternehmen</a></li></ul></p><p>Stichwörter: <a href="http://www.wirtschaft.com/tag/agilent-technologies-inc" rel="tag">Agilent Technologies Inc</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/bill-sullivan" rel="tag">Bill Sullivan</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/credit-suisse-securities" rel="tag">Credit Suisse Securities</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/lars-holmkvist" rel="tag">Lars Holmkvist</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/life-sciences" rel="tag">Life Sciences</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/nyse" rel="tag">NYSE</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/pharmakodiagnostik-produkte" rel="tag">Pharmakodiagnostik Produkte</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/private-equity-gruppe" rel="tag">Private Equity Gruppe</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/safe-harbor-bestimmungen" rel="tag">Safe Harbor Bestimmungen</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/uhr-pacific-time" rel="tag">Uhr Pacific Time</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/zukunftsgerichtete-aussagen" rel="tag">Zukunftsgerichtete Aussagen</a></p><table width='100%'><tr><td align=left><p><b>(<a href='http://www.wirtschaft.com/20120518-agilent-uebernimmt-dako-fuer-22milliarden-us-dollar-20925' title='Agilent übernimmt Dako für 2,2 Milliarden US-Dollar'>Weiterlesen ...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.com/20120518-agilent-uebernimmt-dako-fuer-22milliarden-us-dollar-20925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosbach fordert Debatte über Kurs der CDU</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120518-bosbach-fordert-debatte-ueber-kurs-der-cdu-20929</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120518-bosbach-fordert-debatte-ueber-kurs-der-cdu-20929#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag Thomas Koehler]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Wolfgang]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Wolfgang Bosbach]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Koehler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Bosbach]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung Freitagsausgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.com/20120518-bosbach-fordert-debatte-ueber-kurs-der-cdu-20929</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.wirtschaft.com/20120518-bosbach-fordert-debatte-ueber-kurs-der-cdu-20929' title='Bosbach fordert Debatte über Kurs der CDU'><img src='http://www.wirtschaft.com/wp-content/uploads/2012/05/dts_image_2257_feoqiqdqii_2171_400_3003.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'>Berlin &#8211; Der Vorsitzende des Bundestag-Innenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU), hat eine Debatte über die Gründe der Wahlniederlage seiner Partei in Nordrhein-Westfalen gefordert. Bosbach sagte der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; (Freitagsausgabe), Norbert Röttgen sei &#8220;binnen weniger Stunden vom strahlenden Hoffnungsträger der Union zum Alleinverantwortlichen für die verheerende Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen erklärt worden&#8221;. Das gehe ihm &#8220;viel zu schnell&#8221;. [...]<p>Rubriken: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/deutschland" title="Alle Artikel in Deutschland ansehen" rel="category tag">Deutschland</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/news" title="Alle Artikel in News ansehen" rel="category tag">News</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/schlagzeilen" title="Alle Artikel in Schlagzeilen ansehen" rel="category tag">Schlagzeilen</a></li></ul></p><p>Stichwörter: <a href="http://www.wirtschaft.com/tag/berlin" rel="tag">Berlin</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/cdu" rel="tag">CDU</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/deutscher-bundestag" rel="tag">Deutscher Bundestag</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/deutscher-bundestag-thomas-koehler" rel="tag">Deutscher Bundestag Thomas Koehler</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/foto-wolfgang" rel="tag">Foto Wolfgang</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/foto-wolfgang-bosbach" rel="tag">Foto Wolfgang Bosbach</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/nordrhein-westfalen" rel="tag">Nordrhein Westfalen</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/nrw" rel="tag">NRW</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/thomas-koehler" rel="tag">Thomas Koehler</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/wolfgang-bosbach" rel="tag">Wolfgang Bosbach</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/zeitung-freitagsausgabe" rel="tag">Zeitung Freitagsausgabe</a></p><table width='100%'><tr><td align=left><p><b>(<a href='http://www.wirtschaft.com/20120518-bosbach-fordert-debatte-ueber-kurs-der-cdu-20929' title='Bosbach fordert Debatte über Kurs der CDU'>Weiterlesen ...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.com/20120518-bosbach-fordert-debatte-ueber-kurs-der-cdu-20929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker verlangen stabile Regierung in Griechenland</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120518-politiker-verlangen-stabile-regierung-in-griechenland-20926</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120518-politiker-verlangen-stabile-regierung-in-griechenland-20926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[ASU]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Vor]]></category>
		<category><![CDATA[Bild Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Austritt]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Flagge]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Goebel]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.com/20120518-politiker-verlangen-stabile-regierung-in-griechenland-20926</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.wirtschaft.com/20120518-politiker-verlangen-stabile-regierung-in-griechenland-20926' title='Politiker verlangen stabile Regierung in Griechenland'><img src='http://www.wirtschaft.com/wp-content/uploads/2012/05/dts_image_3434_jkcpsekfqm_2171_400_3005.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'>Berlin &#8211; Vor den anstehenden Neuwahlen in Griechenland haben Politiker von CDU/CSU und FDP das Land eindringlich aufgefordert, am vereinbarten Sparkurs festzuhalten. In der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung (Freitagausgabe) warnte FDP-Generalsekretär Patrick Döring, eine Abkehr vom Sparkurs habe unweigerlich den Austritt aus der Eurozone zur Folge. &#8220;Nach den Wahlen muss schnellstmöglich Klarheit über die künftige Regierung herrschen. Es [...]<p>Rubriken: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/deutschland" title="Alle Artikel in Deutschland ansehen" rel="category tag">Deutschland</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/europa" title="Alle Artikel in Europa ansehen" rel="category tag">Europa</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/news" title="Alle Artikel in News ansehen" rel="category tag">News</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/schlagzeilen" title="Alle Artikel in Schlagzeilen ansehen" rel="category tag">Schlagzeilen</a></li></ul></p><p>Stichwörter: <a href="http://www.wirtschaft.com/tag/asu" rel="tag">ASU</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/berlin-vor" rel="tag">Berlin Vor</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/bild-zeitung" rel="tag">Bild Zeitung</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/cdu" rel="tag">CDU</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/csu" rel="tag">CSU</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/eu" rel="tag">eu</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/euro-austritt" rel="tag">Euro Austritt</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/fdp" rel="tag">fdp</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/foto-flagge" rel="tag">Foto Flagge</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/lutz-goebel" rel="tag">Lutz Goebel</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/regierung" rel="tag">Regierung</a></p><table width='100%'><tr><td align=left><p><b>(<a href='http://www.wirtschaft.com/20120518-politiker-verlangen-stabile-regierung-in-griechenland-20926' title='Politiker verlangen stabile Regierung in Griechenland'>Weiterlesen ...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.com/20120518-politiker-verlangen-stabile-regierung-in-griechenland-20926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120517-kramp-karrenbauer-verlangt-flaechendeckenden-mindestlohn-20923</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120517-kramp-karrenbauer-verlangt-flaechendeckenden-mindestlohn-20923#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinen Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Als Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Annegret Kramp Karrenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfamilienministerin Kristina Schr]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Frau Kramp Karrenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kramp Karrenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Schr]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.com/20120517-kramp-karrenbauer-verlangt-flaechendeckenden-mindestlohn-20923</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.wirtschaft.com/20120517-kramp-karrenbauer-verlangt-flaechendeckenden-mindestlohn-20923' title='Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn'><img src='http://www.wirtschaft.com/wp-content/uploads/2012/05/dts_image_4344_mqbkogfioi_2171_400_3001.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'>Berlin &#8211; Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die schwarz-gelbe Koalition in Berlin aufgefordert, noch vor der Bundestagswahl 2013 eine Regelung für einen tariflich vereinbarten flächendeckenden Mindestlohn zu beschließen. &#8220;Wir brauchen in Deutschland gute Arbeitsplätze mit fairen Löhnen. Deshalb gibt es in der Union immer mehr Zustimmung zu tariflich festgesetzten Lohnuntergrenzen&#8221;, sagte die vor [...]<p>Rubriken: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/deutschland" title="Alle Artikel in Deutschland ansehen" rel="category tag">Deutschland</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/karriere" title="Alle Artikel in Karriere ansehen" rel="category tag">Karriere</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/news" title="Alle Artikel in News ansehen" rel="category tag">News</a></li></ul></p><p>Stichwörter: <a href="http://www.wirtschaft.com/tag/allgemeinen-zeitung" rel="tag">Allgemeinen Zeitung</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/als-lehre" rel="tag">Als Lehre</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/annegret-kramp-karrenbauer" rel="tag">Annegret Kramp Karrenbauer</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/berlin" rel="tag">Berlin</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/bundesfamilienministerin-kristina-schr" rel="tag">Bundesfamilienministerin Kristina Schr</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/cdu" rel="tag">CDU</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/frau-kramp-karrenbauer" rel="tag">Frau Kramp Karrenbauer</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/frauen-verantwortung" rel="tag">Frauen Verantwortung</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/kramp-karrenbauer" rel="tag">Kramp Karrenbauer</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/kristina-schr" rel="tag">Kristina Schr</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/spd" rel="tag">SPD</a></p><table width='100%'><tr><td align=left><p><b>(<a href='http://www.wirtschaft.com/20120517-kramp-karrenbauer-verlangt-flaechendeckenden-mindestlohn-20923' title='Kramp-Karrenbauer verlangt flächendeckenden Mindestlohn'>Weiterlesen ...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.com/20120517-kramp-karrenbauer-verlangt-flaechendeckenden-mindestlohn-20923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäuble wirbt für politische Einheit Europas</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120517-schaeuble-wirbt-fuer-politische-einheit-europas-20921</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120517-schaeuble-wirbt-fuer-politische-einheit-europas-20921#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Sch]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzler Konrad Adenauer]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Einheit Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Europas]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogruppen Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Kohl]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Sch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.com/20120517-schaeuble-wirbt-fuer-politische-einheit-europas-20921</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.wirtschaft.com/20120517-schaeuble-wirbt-fuer-politische-einheit-europas-20921' title='Schäuble wirbt für politische Einheit Europas'><img src='http://www.wirtschaft.com/wp-content/uploads/2012/05/dts_image_3727_ibrqddfcdr_2171_400_3001.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'>Berlin &#8211; Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat für eine Entwicklung Europas hin zu einer politischen Union geworben. &#8220;Wir müssen jetzt eine politische Union schaffen&#8221;, sagte Schäuble in seiner Dankesrede zum Karlspreis in Aachen. Zudem plädierte der CDU-Politiker für die Direktwahl des europäischen Kommissionspräsidenten durch das europäische Volk: &#8220;Die politische Einheit Europas muss ein Gesicht bekommen und [...]<p>Rubriken: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/deutschland" title="Alle Artikel in Deutschland ansehen" rel="category tag">Deutschland</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/news" title="Alle Artikel in News ansehen" rel="category tag">News</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/schlagzeilen" title="Alle Artikel in Schlagzeilen ansehen" rel="category tag">Schlagzeilen</a></li></ul></p><p>Stichwörter: <a href="http://www.wirtschaft.com/tag/berlin-bundesfinanzminister-wolfgang-sch" rel="tag">Berlin Bundesfinanzminister Wolfgang Sch</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/bill-clinton" rel="tag">Bill Clinton</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/bundeskanzler-konrad-adenauer" rel="tag">Bundeskanzler Konrad Adenauer</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/cdu" rel="tag">CDU</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/einheit-europas" rel="tag">Einheit Europas</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/entwicklung-europas" rel="tag">Entwicklung Europas</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/eu" rel="tag">eu</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/eurogruppen-chef" rel="tag">Eurogruppen Chef</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/helmut-kohl" rel="tag">Helmut Kohl</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/jean-claude-juncker" rel="tag">Jean Claude Juncker</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/wolfgang-sch" rel="tag">Wolfgang Sch</a></p><table width='100%'><tr><td align=left><p><b>(<a href='http://www.wirtschaft.com/20120517-schaeuble-wirbt-fuer-politische-einheit-europas-20921' title='Schäuble wirbt für politische Einheit Europas'>Weiterlesen ...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.com/20120517-schaeuble-wirbt-fuer-politische-einheit-europas-20921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Princeton Financial® Systems führt PAM® für Investments ein</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120517-princeton-financial-systems-fuehrt-pam-fuer-investments-ein-20904</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120517-princeton-financial-systems-fuehrt-pam-fuer-investments-ein-20904#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Client Server Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Umgebungen Vereinfachte Softwarewartung]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[James Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[Princeton Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Princeton Financial Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.com/?p=20904</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'></td><td valign='top' align='left'>PRINCETON, N.J. &#8211; Princeton Financial Systems, ein weltweit führender Anbieter von Bilanzierungs-, Einhaltungs- und Buchhaltungslösungen für die Investmentbranche, hat PAM für Investments eingeführt, die Plattform der nächsten Generation für flexible und anpassbare Investment-Buchhaltung, die eine nahtlose Integration und eine effiziente, nutzerfreundliche Benutzeroberfläche anbietet. PAM für Investments, eine 3-stufige Client/Server-Architektur, bietet horizontale und vertikale Skalierbarkeit, eine [...]<p>Rubriken: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/news" title="Alle Artikel in News ansehen" rel="category tag">News</a></li>
	<li><a href="http://www.wirtschaft.com/nachrichten/unternehmen" title="Alle Artikel in Unternehmen ansehen" rel="category tag">Unternehmen</a></li></ul></p><p>Stichwörter: <a href="http://www.wirtschaft.com/tag/client-server-architektur" rel="tag">Client Server Architektur</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/cloud-umgebungen-vereinfachte-softwarewartung" rel="tag">Cloud Umgebungen Vereinfachte Softwarewartung</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/financial-systems" rel="tag">Financial Systems</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/investment-compliance" rel="tag">Investment Compliance</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/james-russo" rel="tag">James Russo</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/microsoft-office" rel="tag">Microsoft Office</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/net" rel="tag">NET</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/pam" rel="tag">PAM</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/princeton-financial" rel="tag">Princeton Financial</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/princeton-financial-systems" rel="tag">Princeton Financial Systems</a><a href="http://www.wirtschaft.com/tag/schnittstellen-microsoft" rel="tag">Schnittstellen Microsoft</a></p><table width='100%'><tr><td align=left><p><b>(<a href='http://www.wirtschaft.com/20120517-princeton-financial-systems-fuehrt-pam-fuer-investments-ein-20904' title='Princeton Financial® Systems führt PAM® für Investments ein'>Weiterlesen ...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.com/20120517-princeton-financial-systems-fuehrt-pam-fuer-investments-ein-20904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Boots sucht einen globalen Partner</title>
		<link>http://www.wirtschaft.com/20120517-alliance-boots-sucht-einen-globalen-partner-20915</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.com/20120517-alliance-boots-sucht-einen-globalen-partner-20915#comments</comments>
